產(chǎn)品分類
Product Category相(xiāng)關文(wén)章(zhāng)
Related Articles詳細介(jiè)紹(shào)
| 品(pǐn)牌(pái) | 其他品牌(pái) |
|---|
高(gāo)壓試(shì)驗(yàn)變壓器,是根據《試驗(yàn)變(biàn)壓(yā)器》標(biāo)準在(zài)原(yuán)同類產品基礎上(shàng)經(jīng)過大量(liáng)改進後,研製(zhì)生(shēng)產的係(xì)列(liè)試(shì)驗(yàn)變壓器,高(gāo)壓試(shì)驗變壓器遵照DL/T848.2-2004《高(gāo)壓(yā)試驗裝置(zhì)通(tōng)用技(jì)術條件(jiàn)-第2部(bù)分:工頻(pín)高壓(yā)試驗(yàn)裝置(zhì)》,研製生產的一種(zhǒng)新型(xíng)產品。本(běn)係(xì)列(liè)產(chǎn)品具(jù)有(yǒu)體積小,重(zhòng)量輕(qīng),結構(gòu)緊(jǐn)湊,功能齊(qí)全(quán),通用(yòng)性(xìng)強(qiáng)和使(shǐ)用方(fāng)便等特(tè)點。高壓試(shì)驗(yàn)變壓器特(tè)別適用於(yú)電力係統,工礦企業,科(kē)研部(bù)門等對各(gè)種高(gāo)壓電(diàn)氣設(shè)備(bèi),電器元件,絕(jué)緣材料進行工(gōng)頻或直(zhí)流高壓(yā)下的絕緣(yuán)強度(dù)試驗(yàn)。是(shì)高壓(yā)試驗(yàn)中(zhōng)的(dí)重要設備(bèi)。
產(chǎn)品(pǐn)別(bié)稱(chēng):油(yóu)式(shì)試(shì)驗(yàn)變壓器,油(yóu)式變,高(gāo)壓油浸式試驗(yàn)變壓(yā)器(qì),油式高(gāo)壓試(shì)驗(yàn)變壓(yā)器,高壓試(shì)驗變壓(yā)器,電(diàn)力高(gāo)壓試驗(yàn)變(biàn)壓器(qì),超輕(qīng)型高(gāo)壓(yā)試驗變(biàn)壓(yā)器(qì),串級式高壓試驗(yàn)變壓(yā)器,交直流高(gāo)壓(yā)試驗(yàn)變壓器,高(gāo)壓(yā)升壓(yā)器(qì),高(gāo)壓耐(nài)壓機,高(gāo)壓(yā)耐壓儀
產品參(cān)數| 規格型號 | 容量(kVA) | 高(gāo)壓電壓(yā)(kV) | 高(gāo)壓(yā)電流(mA) | 低壓(yā)輸入(rù) | 變(biàn)比(高(gāo)/儀(yí)) | 溫升℃(30分鐘) | |
| 電壓(V) | 電流(liú)(A) | ||||||
| YDJ(Z)-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| YDJ(Z)-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| YDJ(Z)-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
| YDJ(Z)-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
| YDJ(Z)-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 52.6 | 500 | 10 |
| YDJ(Z)-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
| YDJ(Z)-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
| YDJ(Z)-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| YDJ(Z)-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
| YDJ(Z)-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 52.6 | 1000 | 10 |
| YDJ(Z)-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
| YDJ(Z)-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
| YDJ(Z)-15/150 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39.5 | 1500 | 10 |
| YDJ(Z)-20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 52.6 | 1500 | 10 |
| YDJ(Z)-25/150 | 25 | 150 | 167 | 380 | 65.7 | 1500 | 10 |
| YDJ(Z)-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
| YDJ(Z)-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
| YDJ(Z)-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1500 | 10 |
| YDJ(Z)-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
| YDJ(Z)-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
| YDJ(Z)-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 2000 | 10 |
| YDJ(Z)-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 2000 | 10 |
| YDJ(Z)-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 2000 | 10 |
| YDJ(Z)-50/300 | 50 | 300 | 167 | 380 | 132 | 3000 | 10 |
| YDJ(Z)-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 3000 | 10 |
| YDJ(Z)-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 3000 | 10 |
| YDJ(Z)-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 3000 | 10 |
| YDJ(Z)-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 790 | 3000 | 10 |
1.產品(pǐn)外(wài)觀以實際產品為(wéi)準(zhǔn),技術參(cān)數與型(xíng)號(hào)如有變動,恕(shù)不另行通知。如有盜(dào)用或(huò)復印行為(wéi),將(jiāng)追(zhuī)究(jiū)法(fǎ)律(lǜ)責(zé)任(rèn)。
2.了解更(gēng)多(duō)特(tè)高(gāo)壓產(chǎn)品信(xìn)息請進(jìn)入 產品(pǐn)中(zhōng)心 。:
產(chǎn)品特(tè)征

產品視頻 產(chǎn)品(pǐn)圖集
試驗變壓器
試驗(yàn)變壓器
試(shì)驗(yàn)變(biàn)壓器(qì)
試(shì)驗變壓器
試驗變壓器
均壓球
接綫(xiàn)柱(zhù)
銘(míng)牌(pái)
產品咨(zī)詢(xún)