
產品(pǐn)分類
Product Category相(xiāng)關文(wén)章(zhāng)
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其(qí)他(tā)品牌 |
|---|
UHV-998漏電(diàn)保護器測(cè)試儀專為(wéi)現場在(zài)綫(xiàn)測(cè)試各(gè)種(zhǒng)漏(lòu)電保護器(qì)的漏電(diàn)動作(zuò)時(shí)間,以(yǐ)及(jí)綫路(lù)交流電壓。測試電流從(cóng)3mA~500mA分(fēn)18檔(3mA,5mA,7mA,10mA,15mA,20mA,30mA,35mA,50mA,100mA,125mA,150mA,175mA,250mA,275mA,300mA,375mA,500mA),測試漏電流動作(zuò)時間量程為0~999ms。交流電(diàn)壓(yā)量(liáng)程:0~600V。
測(cè)試儀采(cǎi)用(yòng)超大LCD顯示(shì),白屏背光,棒圖(tú)指示。輸出電流,動作時間(jiān),電池電(diàn)量(liáng),相位同屏顯(xiǎn)示(shì),具(jù)有自(zì)動(dòng)關機(jī),設定故障(zhàng)電(diàn)壓指示(shì),相位選(xuǎn)擇,背光選擇,數據(jù)存(cún)儲等功能(néng),儀表操作簡便,精度(dù)高,體(tǐ)積小,重(zhòng)量輕,外觀精(jīng)致(zhì),便(biàn)於(yú)攜(xié)帶,是(shì)各種(zhǒng)漏電保(bǎo)護器現場(cháng)或室內檢測(cè)的(dí)理(lǐ)想工具。
產(chǎn)品別稱:漏(lòu)電斷路器測(cè)試(shì)儀,漏(lòu)電(diàn)開(kāi)關測試儀(yí),剩餘電(diàn)流(liú)保(bǎo)護(hù)器(qì),漏電保(bǎo)護裝(zhuāng)置
產品參(cān)數| 功(gōng) 能 | 測(cè)試各種(zhǒng)漏電保護(hù)器(qì)的漏電動作時間(jiān)及綫路(lù)交流(liú)電(diàn)壓 |
| 電(diàn) 源 | DC 9V(鹼(jiǎn)性幹電(diàn)池 LR14 1.5V 6節) |
| 額定(dìng)電壓 | AC 220V(漏電保(bǎo)護開(kāi)關測試時(shí),儀(yí)表接口之(zhī)間) |
| 漏電(diàn)保護(hù)開關測(cè)試綫路 | 220V/380V |
| 漏電電流(liú)檔位(wèi) | 3mA,5mA,7mA,10mA,15mA,20mA,30mA,35mA,50mA,100mA,125mA,150mA,175mA,250mA,275mA,300mA,375mA,500mA |
| 檔位(wèi)電流精(jīng)度(dù) | ±10%rdg±5dgt |
| 旋(xuán)鈕(niǔ)檔位(wèi) | OFF;V;X1;X2;X3;自(zì)動(dòng)檔(dàng)(6檔) |
| 測試(shì)模式 | 手(shǒu)動(dòng):X1(3mA,5mA,7mA,10mA,15mA,20mA)X2(30mA,35mA,50mA,100mA,125mA,150mA)X3(175mA,250mA,275mA,300mA,375mA,500mA)自(zì)動(dòng):Auto(3mA~500mA) |
| 漏(lòu)電(diàn)動(dòng)作(zuò)時間量程(chéng) | 0~999ms |
| 漏電動作時(shí)間(jiān)精(jīng)度 | ±5%rdg±3dgt |
| 交(jiāo)流電(diàn)壓量程 | 0~600V |
| 交流電壓精度(dù) | ±2%rdg±5dgt |
| 相位選擇(zé) | 0°/ 180° |
| 數據(jù)保持(chí) | 測(cè)試完(wán)成後(hòu),界麵(miàn)自(zì)動(dòng)保持(chí)測試結(jié)果顯示(shì) |
| 失效信息(xī)指示 | LCD顯示“999”超(chāo)時指(zhǐ)示(shì),可(kě)能測試的額(é)定(dìng)動(dòng)作(zuò)電(diàn)流(liú)檔(dàng)位(wèi)太小或(huò)漏電保護器(qì)有(yǒu)故障 |
| 測(cè)試綫長 | 1.5m |
| 顯示(shì)模(mó)式(shì) | 4位(wèi)超大(dà)LCD顯示,白屏(píng)背光(guāng) |
| LCD尺寸(cùn) | 128mm×75mm;顯(xiǎn)示域:124mm×67mm |
| 儀表尺寸 | 215mm×178mm×83mm |
| 主(zhǔ)機重量 | 主(zhǔ)機(jī):約(yuē)955g(含(hán)電池(chí));總重量:約2kg(含附件) |
| 電(diàn)池電(diàn)壓 | 當電池電壓降(jiàng)到(dào)約7.4V時,電池(chí)電(diàn)壓(yā)低符號低電量顯(xiǎn)示,提醒更(gēng)換電(diàn)池(chí) |
| 工(gōng)作(zuò)電流 | 100mA Max |
| 工作溫(wēn)濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下(xià) |
| 存放(fàng)溫(wēn)濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下(xià) |
| 絕(jué)緣耐壓(yā) | 100MΩ或更(gēng)大(dà), AC2kV/rms(外(wài)殼(ké)與螺(luó)絲之(zhī)間(jiān)) |
| 適合安規 | IEC1010-1,IEC1010-2-032,汙(wū)染等級(jí)2,CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標(biāo)準(zhǔn)) |
1.產品外觀(guān)以實際產品(pǐn)為(wéi)準(zhǔn),技(jì)術(shù)參(cān)數與型號如(rú)有變動,恕(shù)不另(lìng)行通知。如(rú)有(yǒu)盜用或(huò)復(fù)印行為(wéi),講追究(jiū)法律(lǜ)責任。
2.了(liǎo)解更(gēng)多(duō)特(tè)高(gāo)壓產(chǎn)品(pǐn)信息(xī)請進(jìn)入 產品(pǐn)中心 。:
產(chǎn)品特征




產(chǎn)品圖集
主機
表(biǎo)筆(bǐ)測試綫(xiàn)
測(cè)試綫
工(gōng)具鉗(qián)
表筆
電(diàn)池
主機(jī)
主(zhǔ)機側麵(miàn)
調節旋鈕(niǔ)
按(àn)鍵
接(jiē)出口火綫(xiàn)
接進口(kǒu)零(líng)綫
產品咨詢