




產品分類
Product Category相(xiāng)關文章(zhāng)
Related Articles詳(xiáng)細介紹(shào)
| 品牌 | 特(tè)高壓 |
|---|
HV-750kV 6A 一體式(shì)交(jiāo)流耐壓試驗平台(tái)是一(yī)款高性能的電(diàn)氣(qì)設備測(cè)試儀(yí)器,專(zhuān)為高壓電氣設(shè)備的(dí)耐(nài)壓(yā)試(shì)驗設(shè)計(jì),能為多(duō)種高壓設(shè)備的安(ān)全(quán)穩定運行提供(gōng)可靠的試(shì)驗保(bǎo)障(zhàng)。
產品別稱(chēng):一體(tǐ)式交流耐壓(yā)試(shì)驗平台
| 額定(dìng)試(shì)驗(yàn)容(róng)量 | 4800KV A/k var |
| 試驗電(diàn)壓 | 0~750kv |
| 試驗(yàn)電流(liú) | 0~6A |
| 試驗頻(pín)率 | 30~300HZ |
| 絕(jué)緣水平 | l.1un,AC880kv(工頻), lmin |
| 試驗(yàn)電(diàn)壓(yā)波(bō)形 | 正(zhèng)弦(xián)波,波(bō)形畸(jī)變率 ≤0.5% |
| 負載電容量範圍 | 0~43300PF |
| 係統(tǒng)本體(tǐ)諧振頻(pín)率(shuài) | 約(yuē)200HZ |
| 高壓測量誤差 | ≤1% |
| 高(gāo)壓不穩定(dìng)度 | ≤3% |
| 高(gāo)壓顯(xiǎn)示(shì)分(fēn)辨(biàn)力 | 0.1kV |
| 輸出頻(pín)率誤差 | ≤0.01HZ |
| 輸出頻率(shuài)不(bù)穩定(dìng)度 | ≤0.01HZ |
| 電壓調節(jié)步進值 | 1%/0.1%/0.01% |
| 頻率調節(jié)步進值(zhí) | l HZ/0.1HZ/0.01HZ |
| 品質(zhì)因數(shù)(Q值) | 不小於80(不計被試(shì)品,高壓引綫(xiàn)部件等損(sǔn)耗) |
| 工(gōng)作(zuò)電(diàn)源(yuán) | AC380V± 10% ,三相 50/60HZ |
| 變頻(pín)控(kòng)製電源(yuán),勵(lì)磁變壓器(qì) | 200KW及200KV A,勵磁變(biàn)輸(shū)出 10KV X2 ,1.5倍(bèi)抽頭,輸(shū)出電(diàn)壓10KV,20KV,30KV |
1.產(chǎn)品外觀(guān)以實(shí)際產品(pǐn)為準(zhǔn),技(jì)術(shù)參(cān)數與(yǔ)型號如(rú)有變動(dòng),恕不(bù)另(lìng)行通知。如有(yǒu)盜(dào)用或復印(yìn)行(háng)為(wéi),將(jiāng)追究(jiū)法(fǎ)律責任。
2.了解更多特(tè)高壓產(chǎn)品信息請進入(rù) 產品中心 。
產品咨(zī)詢