




產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳(xiáng)細介紹
| 品牌(pái) | 特(tè)高壓 |
|---|
抗(kàng)幹擾(rǎo)介質損耗測(cè)試(shì)儀(yí)用(yòng)於(yú)現(xiàn)場抗(kàng)幹(gān)擾介損測(cè)量(liáng),或試驗室精密介損(sǔn)測(cè)量。儀(yí)器(qì)為(wéi)一體(tǐ)化結(jié)構(gòu),內置(zhì)介損(sǔn)電(diàn)橋(qiáo),變頻電(diàn)源(yuán),試(shì)驗(yàn)變壓器和(hé)標準電容器等。采用變頻(pín)抗幹擾(rǎo)和傅立葉變(biàn)換(huàn)數字濾(lǜ)波(bō)技術,全(quán)自動智(zhì)能(néng)化(huà)測(cè)量,強幹擾下測量數據非(fēi)常(cháng)穩定。測量結(jié)果由大屏(píng)幕(mù)液晶顯(xiǎn)示,自帶(dài)微型(xíng)打印機(jī)可打印輸出。
產品別稱:介(jiè)損測(cè)試儀,抗幹擾介損(sǔn)測(cè)試(shì)儀(yí),全(quán)自動介損(sǔn)測(cè)試儀,異(yì)頻介損測試儀,異頻(pín)介質損(sǔn)耗(hào)測(cè)試儀(yí),抗(kàng)幹擾介質(zhì)損(sǔn)耗(hào)測試(shì)儀(yí),全自(zì)動介質(zhì)損耗測試儀
| 準(zhǔn)確度(dù) | Cx | ±(讀(dú)數×1%+1pF) |
| tgδ | ±(讀數(shù)×1%+0.00040) | |
| 抗幹(gān)擾(rǎo)指標 | 變(biàn)頻(pín)抗幹(gān)擾,在200%幹擾下仍能達(dá)到(dào)上述(shù)準確度(dù) | |
| 電容(róng)量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 內施(shī)高(gāo)壓 | 3pF~60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV |
| 外施(shī)高壓(yā) | 3pF~1.5μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV | |
| 分辨率(shuài) | 0.001pF,4位有效(xiào)數(shù)字 | |
| tgδ範圍 | 不限,分(fēn)辨(biàn)率(shuài)0.001%,電容,電感,電阻三(sān)種試(shì)品(pǐn)自(zì)動(dòng)識(shí)別(bié) | |
| 試驗電流(liú)範圍(wéi) | 10μA~5A | |
| 內施高壓(yā) | 設定電壓範(fàn)圍 | 0.5~10kV |
| 輸出電(diàn)流 | 200mA | |
| 升降壓方(fāng)式(shì) | 連(lián)續(xù)平(píng)滑調節(jié) | |
| 電壓(yā)精度(dù) | ±(1.5%×讀(dú)數+10V) | |
| 電(diàn)壓(yā)分辨(biàn)率(shuài) | 1V | |
| 試(shì)驗(yàn)頻(pín)率(shuài) | 45~65Hz 整數頻(pín)率,49/51Hz,45/55Hz, 55/65Hz,47.5/52.5Hz 自動雙(shuāng)變(biàn)頻 | |
| 頻率(shuài)精度(dù):±0.01Hz | ||
| 外施(shī)高(gāo)壓(yā) | 正接綫(xiàn)時試驗(yàn)電流(liú)5A/40~70Hz | |
| 反(fǎn)接綫(xiàn)時試驗電流 10kV/5A/40~70Hz | ||
| CVT自激(jī)法(fǎ)低(dī)壓(yā)輸出 | 輸出電壓(yā)3~50V,輸出(chū)電(diàn)流3~30A | |
| 測量(liáng)時(shí)間 | 約(yuē)30s,與(yǔ)測量(liáng)方式(shì)有(yǒu)關(guān) | |
| 輸入電源(yuán) | 180V~270VAC,50Hz/60Hz±1%,市電或發(fā)電(diàn)機供(gōng)電 | |
| 計(jì)算機接口(kǒu) | 標(biāo)準(zhǔn)RS232接口(kǒu) | |
| 打印(yìn)機 | 自帶微(wēi)型熱敏(mǐn)打(dǎ)印(yìn)機 | |
| 環境溫度 | -10℃~50℃ | |
| 相對(duì)濕度 | <> | |
| 選型主(zhǔ)要技(jì)術指(zhǐ)標(biāo)簡(jiǎn)表(biǎo) | ||
| 電(diàn)容量範圍pF | 3~60k | |
| 輸出電(diàn)流(liú)mA | 200/10kV | |
| 外形尺寸長(cháng)x寬x高(gāo)cm | 34x26x27cm3 | |
| 重量(liáng)kg | 22kg | |
| 高電(diàn)壓介(jiè)損 | 支持 | |
| CVT自激(jī)法(fǎ)測量 | 不(bù)需外接設備C1/C2同時(shí)測量(liáng)高(gāo)壓連綫(xiàn)可(kě)拖地 | |
| 回路(lù)放電提示(shì) | 有 | |
| 打印(yìn)機 | 熱(rè)敏(mǐn) | |
| 計算機(jī)接口及存儲 | RS232存(cún)儲100組數 | |
1.產品(pǐn)外(wài)觀以(yǐ)實際(jì)產(chǎn)品為準(zhǔn),技(jì)術(shù)參(cān)數與(yǔ)型(xíng)號如有(yǒu)變動,恕不另行(háng)通(tōng)知。如有(yǒu)盜(dào)用或復印行為,將(jiāng)追究(jiū)法律責任。
2.了解更多特高壓產品信(xìn)息請進入(rù) 產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) 。服(fú)務熱(rè)綫(xiàn):




產品咨詢