




產品分類(lèi)
Product Category接(jiē)地/絕緣(yuán)電(diàn)阻測(cè)試(shì)係(xì)列(liè)
相關(guān)文章(zhāng)
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌(pái) | 特高(gāo)壓(yā) |
|---|
數字(zì)式(shì)絕(jué)緣電(diàn)阻測(cè)試儀(yí)又名兆(zhào)歐表,高(gāo)壓(yā)絕緣(yuán)電阻(zǔ)測(cè)試儀等,用於絕緣電(diàn)阻的測(cè)試(shì)。本(běn)儀表(biǎo)具(jù)有LCD大屏幕灰白背光(guāng)顯示,數據(jù)存(cún)儲(chǔ),數據(jù)查(chá)閱,報警,自(zì)動關機等功(gōng)能。同(tóng)時還具(jù)備測(cè)量(liáng)直流電壓交(jiāo)流電(diàn)壓吸(xī)收比和極化(huà)指(zhǐ)數(shù)功能(néng)。整機美觀高(gāo)檔,量(liáng)程寬廣,分辨率高,操作(zuò)便(biàn)捷,攜(xié)帶方便(biàn),準確,可(kě)靠(kào),性能穩(wěn)定(dìng),抗幹擾能(néng)力強(qiáng)。而且具有防震(zhèn),防塵,防潮結構,是(shì)電信,電力,氣象,機(jī)房(fáng),油田,機電(diàn)安裝和維修以(yǐ)及利用(yòng)電(diàn)力(lì)作(zuò)為工(gōng)業(yè)動(dòng)力或能源的(dí)工業企業部門常(cháng)用(yòng)而(ér)的(dí)儀(yí)表(biǎo)。它適(shì)用於測量各種(zhǒng)絕緣材料的電阻(zǔ)值及變(biàn)壓器,電機(jī),電(diàn)纜及電(diàn)器(qì)設(shè)備(bèi)等的絕緣電阻。
數(shù)字(zì)絕緣電(diàn)阻表(biǎo)由(yóu)中大(dà)規模集成電(diàn)路組成。本(běn)表輸(shū)出(chū)功(gōng)率大(dà),輸(shū)出(chū)電(diàn)壓(yā)等(děng)級多(duō)(有6個電(diàn)壓等(děng)級(jí))。 額定絕(jué)緣(yuán)測試電壓(yā)範圍250V~10kV,絕(jué)緣電阻(zǔ)測量範圍0.01MΩ~2000GΩ。直流(liú)電壓測量範(fàn)圍0~1000V,交(jiāo)流(liú)電(diàn)壓(yā)測量(liáng)範圍(wéi)0~750V。
產(chǎn)品別稱(chēng):絕緣電阻測試(shì)儀(yí),高(gāo)壓絕緣電阻測試儀,數字絕緣(yuán)電阻(zǔ)測(cè)試儀,智(zhì)能絕(jué)緣電(diàn)阻測試(shì)儀
| 測(cè)量(liáng)功(gōng)能(néng) | 輸(shū)出(chū)電(diàn)壓 | 測量範圍(wéi) | 精度(dù) | 分(fēn)辨率 |
| 絕緣(yuán)電(diàn)阻 | 250V(±10%) | 0.1 MΩ~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ |
| 10 MΩ~100MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
| 100MΩ~1000MΩ | ±5%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
| 1GΩ~10GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 10GΩ~30GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
| 500V(±10%) | 0.2 MΩ~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 20 MΩ~200MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
| 200MΩ~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
| 2GΩ~20GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 20GΩ~50GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
| 1000V(±10%) | 0.5MΩ~50MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 50 MΩ~500MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
| 500 MΩ~5000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
| 5GΩ~50GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 50GΩ~100GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
| 2500V(±10%) | 1 MΩ~10MΩ; | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 10 MΩ~100MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
| 100 MΩ~1000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
| 1 GΩ~10GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 10 GΩ~100GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
| 100 GΩ~300GΩ; | ±20%rdg±5dgt | 1GΩ | ||
| 5000V(±10%) | 2 MΩ~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 20 MΩ~200MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
| 200 MΩ~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
| 2 GΩ~20GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 20 GΩ~200GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
| 200 GΩ~2000GΩ | ±20%rdg±5dgt | 1GΩ | ||
| 10kV(±10%) | 5 MΩ~50MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 50 MΩ~500MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
| 500 MΩ~5000MΩ | ±5%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
| 5 GΩ~50GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 50 GΩ~500GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ |
1 TΩ(Tera ohm)=1000GΩ=1012Ω
1 GΩ(Giga ohm)=1000MΩ=109Ω
1 MΩ(Mega ohm)=1000KΩ=106Ω
| 測量功(gōng)能 | 測(cè)量範圍 | 精度(dù) | 分辨率(shuài) |
| 直(zhí)流電流(liú) | DC 0.0V~1000V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
| 交(jiāo)流電(diàn)壓 | AC 0.0V~750V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
| 功(gōng)能(néng) | 絕(jué)緣電(diàn)阻測試,電壓測(cè)試 | ||
| 基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下(xià) | ||
| 額定電壓(yā)(V) | 250;500;1000;2500;5000V;10KV | ||
| 測量(liáng)電壓(V) | 額(é)定(dìng)電(diàn)壓×(1±10%) | ||
| 絕(jué)緣(yuán)電(diàn)阻量程(chéng)(GΩ) | 0.01MΩ~2000GΩ | 分辨率(shuài): 0.01MΩ | |
| 直流(liú)電(diàn)壓量程 | 0~1000V | 分辨(biàn)率: 0.1V | |
| 交(jiāo)流(liú)電壓量程(chéng) | 0~750V | 分辨(biàn)率: 0.1V | |
| 吸收比和極(jí)化指(zhǐ)數測量 | 有 | ||
| 輸出短路(lù)電流(liú) | ≥5mA(10KV) | ||
| 電源(yuán) | 12.6V充(chōng)電(diàn)鋰電池(chí) | ||
| 背(bèi)光(guāng) | 可(kě)控(kòng)灰白屏背光,適合(hé)昏暗(àn)場(cháng)所(suǒ)使用 | ||
| 顯示(shì)模(mó)式 | 4位(wèi)超(chāo)大LCD顯示(shì),灰(huī)白屏背光(guāng) | ||
| LCD顯示尺寸(cùn) | 108mm×65mm | ||
| 儀(yí)表(biǎo)尺寸 | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm | ||
| USB接口 | 具有(yǒu)USB接口,軟件(jiàn)監控(kòng),存(cún)儲數據(jù)可以(yǐ)上傳電腦,保存打(dǎ)印(yìn) | ||
| 通 訊 綫(xiàn) | USB通訊(xùn)綫1條(tiáo) | ||
| 測試(shì)綫 | 高壓棒紅(hóng)色3米(mǐ),高(gāo)壓測試(shì)綫(xiàn)黑(hēi)色(sè)1.5米(mǐ),綠綫1.5米(mǐ) | ||
| 數據(jù)存(cún)儲(chǔ) | 500組,閃(shǎn)爍顯示“FULL”符(fú)號表示存儲已滿 | ||
| 數據查(chá)閱 | 數據(jù)查(chá)閱功能(néng):“MR”符(fú)號顯示 | ||
| 溢出顯示(shì) | 超量程溢(yì)出(chū)功能(néng):“>”符號顯(xiǎn)示 | ||
| 報警功能 | 大於或小於(yú)設(shè)定值(zhí)發(fā)出報警(jǐng)提(tí)示(shì)。 | ||
| 功耗 | 待機: 30mA Max(背(bèi)光(guāng)關閉(bì)), 開機開(kāi)背(bèi)光(guāng): 42mA Max | ||
| 測量:200mA Max(背光(guāng)關(guān)閉(bì)) | |||
| 儀表質(zhì)量 | 2750g(含電池) | ||
| 電(diàn)池(chí)電壓(yā) | 電池(chí)電壓不足(zú),顯示(shì)低(dī)電(diàn)符號 | ||
| 自動關機(jī) | 儀(yí)表無(wú)操作15分鐘(zhōng)關機 | ||
| 絕(jué)緣電阻 | ≥50MΩ(測(cè)量綫(xiàn)路(lù)與外(wài)殼間(jiān)) | ||
| 耐壓 | AC3kV/50Hz 1min | ||
| 工作溫度和(hé)濕度(dù) | -10℃~+50℃<85%RH | ||
| 貯存溫(wēn)度(dù)和(hé)濕(shī)度 | -15℃~+55℃<90%RH | ||
| 適(shì)合安規(guī) | IEC61010-1,IEC1010-2-31,IEC61557-1,5,IEC60529(IP54),汙染等(děng)2,CAT Ⅲ 300V | ||
1.產品(pǐn)外觀以實際產品(pǐn)為(wéi)準(zhǔn),技(jì)術參數(shù)與型(xíng)號如(rú)有變(biàn)動,恕(shù)不(bù)另(lìng)行通(tōng)知。如(rú)有(yǒu)盜用或復印(yìn)行為,將追(zhuī)究法律責任。
2.了解(jiě)更多(duō)特(tè)高壓產品(pǐn)信(xìn)息請進入(rù) 產品中心 。服(fú)務熱綫:

產品咨(zī)詢(xún)