




產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)
Product Category相(xiāng)關文(wén)章(zhāng)
Related Articles詳(xiáng)細介(jiè)紹
| 品牌(pái) | 特高壓 |
|---|
接(jiē)地(dì)電(diàn)阻(zǔ)·土(tǔ)壤電阻率測試儀又(yòu)名(míng)四綫(xiàn)接地(dì)測試儀,精(jīng)密接地電阻測試儀等(děng)是(shì)檢(jiǎn)驗測(cè)量接(jiē)地電阻(zǔ)常(cháng)用儀(yí)表(biǎo)的(dí)常用儀(yí)表(biǎo),采用(yòng)了超(chāo)大(dà) LCD 灰白屏(píng)背光(guāng)顯(xiǎn)示和(hé)微處理機(jī)技術(shù),滿(mǎn)足二,三,四綫測試電阻和土壤(rǎng)電阻率要求(qiú)。
適用於(yú)電(diàn)信(xìn),電力,氣象(xiàng),機房(fáng),油田,電(diàn)力(lì)配電綫(xiàn)路,鐵(tiě)塔輸電(diàn)綫(xiàn)路(lù),加(jiā)油站,工廠接地網,避雷針等。儀表(biǎo)測試精(jīng)準,快(kuài)速(sù),簡捷,穩定(dìng)可靠等(děng)特點
接(jiē)地電(diàn)阻·土(tǔ)壤電(diàn)阻率(shuài)測(cè)試(shì)儀(yí)由微(wēi)處理器(qì)控製(zhì),可(kě)自動檢(jiǎn)測各接口連(lián)接狀況及(jí)地(dì)網(wǎng)的(dí)幹(gān)擾電壓(yā),幹(gān)擾(rǎo)頻率,並且具測(cè)試輔助(zhù)接地極電阻值(zhí)功(gōng)能(néng)。同(tóng)時存儲 500 組數據,電阻測量範圍:0.01Ω~30.00kΩ,接地電壓(yā)範圍(wéi):0.01~600V。
產品別稱: 數字接地電阻(zǔ)測(cè)試儀(yí),四(sì)綫(xiàn)接(jiē)地電阻測試儀(yí),數(shù)字(zì)接地電阻測試(shì)儀(yí),數(shù)字式接(jiē)地電阻(zǔ)測(cè)試儀,接地電(diàn)阻,接地表,地阻(zǔ)儀,接(jiē)地電阻儀,接(jiē)地電阻(zǔ)測(cè)量儀,地樁(zhuāng)式接地電(diàn)阻(zǔ)測(cè)試儀,數字式(shì)接地(dì)電阻(zǔ)表(biǎo),便攜式(shì)接地電(diàn)阻測(cè)試(shì)儀,數字接(jiē)地(dì)電(diàn)阻表
| 測(cè)量功能 | 測(cè)量範圍 | 精度 | 分(fēn)辨(biàn)率(shuài) |
| 接地電阻(R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±5dgt (注1) | 0.01Ω |
| 30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
| 300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
| 3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
| 土(tǔ)壤(rǎng)電(diàn)阻率(shuài)(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
| 100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
| 1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
| 10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
| 100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
| 1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
| 接地電壓(yā) | AC 0.00~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |
1,基(jī)準條(tiáo)件(jiàn):Rh Rs<>
工作條(tiáo)件(jiàn):Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ
2,取決於R的測(cè)量精度而定,π=3.14, a:1 m~100m;
| 功 能 | 二三四(sì)綫(xiàn)測量(liáng)接地(dì)電阻,土壤(rǎng)電(diàn)阻率(shuài); |
| 接地電(diàn)壓(yā),交(jiāo)流電壓測量 | |
| 環(huán)境溫度濕(shī)度(dù) | 23℃±5℃,75%rh以(yǐ)下(xià) |
| 電 源 | DC 9V 6 節 LR14 幹(gān)電池連(lián)續待機(jī) 100 小(xiǎo)時以(yǐ)上 |
| 幹擾(rǎo)電(diàn)壓(yā) | <20V(應避免) |
| 幹擾電流(liú) | <2A(應避免) |
| 測(cè)R時(shí)電極(jí)間距(jù) | a>5d |
| 測ρ時(shí)電(diàn)極間(jiān)距 | a>20h |
| 輔(fǔ)助接(jiē)地(dì)電阻(zǔ)值 | 基準條件<100Ω,工(gōng)作(zuò)條(tiáo)件<5kΩ |
| 量(liáng) 程 | 接地電阻(zǔ):0.00Ω~30.00kΩ |
| 土壤電阻(zǔ)率:0.00Ωm~9999kΩm | |
| 接(jiē)地電壓(yā):0.00V~600V | |
| 測(cè)量(liáng)方(fāng)式 | 精密4綫(xiàn),3綫(xiàn)法測(cè)量,簡易(yì)2綫測(cè)量接(jiē)地(dì)電阻(zǔ) |
| 測(cè)量方(fāng)法(fǎ) | 接地電阻:額(é)定(dìng)電流變極法 |
| 土壤(rǎng)電阻(zǔ)率:四(sì)極(jí)法 | |
| 接地電壓:平(píng)均值整流(S-ES 接口(kǒu)間) | |
| 測(cè)試頻(pín)率(shuài) | 128Hz |
| 短(duǎn)路測試(shì)電流 | AC > 20mA (正弦波) |
| 開(kāi)路(lù)測試電壓 | AC 28V max |
| 電極間(jiān)距範(fàn)圍 | 可設定(dìng)1m~100m |
| 換 檔 | 接(jiē)地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全(quán)自動(dòng)換檔(dàng) |
| 土壤電阻(zǔ)率:0.00Ωm~9999kΩm全(quán)自(zì)動換檔(dàng) | |
| 背 光 | 可控灰白色(sè)背光(guāng),適合(hé)昏暗(àn)場所(suǒ)使用(yòng) |
| 顯示(shì)模(mó)式 | 4位(wèi)超大LCD顯(xiǎn)示,灰白(bái)色(sè)背光 |
| 測量指示 | 測量中(zhōng)LED閃(shǎn)爍 |
| LCD 尺寸 | 111mm×68mm |
| LCD顯(xiǎn)示(shì)域 | 108mm×65mm |
| 儀(yí)表(biǎo)尺(chǐ)寸 | 240mm (長)×188mm (寬(kuān))×85mm (高) |
| 標(biāo)準測試(shì)綫(xiàn) | 4條(tiáo):紅(hóng)色(sè)15m,黑色(sè)15m,黃色(sè)10m,綠色10m各(gè)1條(tiáo) |
| 簡易測(cè)試綫 | 2條:黃(huáng)色(sè)1.5m,綠色(sè)1.5m各1條 |
| 輔(fǔ)助接地(dì)棒 | 4根 |
| 測(cè)量(liáng)時(shí)間(jiān) | 對(duì)地(dì)電壓(yā):約(yuē) 3 次(cì)/秒 |
| 接地電阻,土壤(rǎng)電阻(zǔ)率(shuài):約7秒(miǎo)/次 | |
| 接地電(diàn)壓 | AC 600V以下(xià)測量 (接(jiē)地電(diàn)壓(yā)測量(liáng)功能(néng)不能(néng)用(yòng)於測量(liáng)商用電(diàn)) |
| 數據存(cún)儲(chǔ) | 500組(zǔ),“MEM”存儲指(zhǐ)示,顯(xiǎn)示(shì)“FULL”符(fú)號(hào)表(biǎo)示存儲已(yǐ)滿 |
| 數據查閱(yuè) | 查閱數據時(shí)“MR”符(fú)號(hào)指(zhǐ)示(shì) |
| 溢(yì)出顯(xiǎn)示 | 超量(liáng)程溢(yì)出時“OL”符號(hào)指示 |
| 報(bào)警(jǐng)功能 | 測量(liáng)值(zhí)超(chāo)過報警設(shè)定(dìng)值時(shí)發出(chū)報警提示(shì) |
| 電池(chí)電壓(yā) | 電池(chí)電壓(yā)低(dī)符號顯示 |
| 自動(dòng)關機 | “APO”指(zhǐ)示(shì),開(kāi)機 15 分鐘後(hòu)自動關機 |
| 功(gōng) 耗 | 待(dài)機: 約(yuē) 40mA(背光關閉) |
| 開機開(kāi)背光: 約(yuē) 43mA | |
| 測量(liáng):約 75mA(背光關閉(bì)) | |
| 質 量 | 儀表(biǎo):1280g(含電池) |
| 測(cè)試(shì)綫:1300g | |
| 輔助接地棒:720g(4根) | |
| 工作(zuò)溫濕(shī)度 | -10℃~40℃;80%rh以(yǐ)下 |
| 存放(fàng)溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以(yǐ)下 |
| 過載(zǎi)保護 | 測(cè)量(liáng)接(jiē)地(dì)電(diàn)阻(zǔ):H-E,S-ES 各(gè)端口間 AC 280V/3 秒 |
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上(shàng)(電(diàn)路(lù)與外殼之間(jiān)500V) |
| 耐 壓(yā) | AC3700V/rms(電路與外(wài)殼之間(jiān)) |
| 電磁特性(xìng) | IEC61326(EMC) |
| 適合(hé)安(ān)規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V,CAT IV 150V,汙(wū)染度(dù) 2); |
| IEC61010-031; | |
| IEC61557-1(接(jiē)地電阻(zǔ)); | |
| IEC61557-5(土(tǔ)壤(rǎng)電(diàn)阻(zǔ)率(shuài)); | |
| JJG 366-2004; |
1.產品外觀以(yǐ)實(shí)際產品為(wéi)準,技術(shù)參數(shù)與(yǔ)型號如(rú)有變(biàn)動(dòng),恕不另(lìng)行通(tōng)知。如有(yǒu)盜用或復印(yìn)行(háng)為,將(jiāng)追究法(fǎ)律(lǜ)責任。
2.了解更(gēng)多特高壓(yā)產品信(xìn)息(xī)請進入 產(chǎn)品中心 。服務熱(rè)綫:






產(chǎn)品咨詢