




產品(pǐn)分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳(xiáng)細(xì)介紹
| 品牌 | 特高壓 |
|---|
該手持(chí)紅外熱像儀(yí)用於預(yù)測性(xìng)維護,設備(bèi)故障(zhàng)排(pái)除,和(hé)確(què)認(rèn)設備正常工作。 LCD 屏能顯示紅(hóng)外(wài)圖像和(hé)可見光(guāng)圖像(xiàng),並(bìng)且圖像可以(yǐ)保(bǎo)存在(zài)SD 卡中。通過(guò) 讀卡(qiǎ)器(qì)把(bǎ) SD 卡(qiǎ)與電腦連接,可(kě)以把(bǎ)SD 上的圖片(piàn)移(yí)到(dào)電腦上,或者(zhě)將圖(tú)像(xiàng)傳(chuán) 輸(shū)到(dào)安裝了“ThermoView”應用程(chéng)序(xù)的智(zhì)能設(shè)備(bèi)上。除(chú)以上(shàng)功能外(wài),它還可以(yǐ)有(yǒu)聲(shēng)錄像並(bìng)播放。
產(chǎn)品(pǐn)別稱:紅外成像儀(yí),紅外熱(rè)成像(xiàng)儀(yí),紅外綫熱(rè)成像儀
| 光學參數(shù) | DT-979Z+ | |
| 視場角/最小聚焦(jiāo)距離(lí) | 50°x 38°/0.5m | |
| 熱靈(líng)敏度(dù)(NETD) | < 0.05°c="" @="" +30°c/="" 50=""> | |
| 圖(tú)像(xiàng)幀頻(pín) | 25Hz | |
| 聚焦方(fāng)式(shì) | 免(miǎn)調焦(jiāo). | |
| 探測器類(lèi)型 | 非(fēi)致(zhì)冷型微(wēi)測輻(fú)射熱計 | |
| 工(gōng)作波長(cháng) | 8-14 um | |
| IR紅(hóng)外(wài)分(fēn)辨率 | 256X192像素 | |
| 圖(tú)像參(cān)數(shù) | ||
| LCD顯(xiǎn)示(shì)器 | 2.8寸彩色(sè)LCD, 320X240分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | |
| 圖像(xiàng)模(mó)式(shì) | 紅(hóng)外(wài)光(guāng),可見(jiàn)光,融(róng)合 | |
| 調(tiáo)色板 | 鐵紅(hóng),彩虹,白(bái)熱,黑熱,棕(zōng)熱(rè),藍(lán)紅(hóng),熱冷,羽(yǔ)毛。 | |
| 測量 | ||
| 測溫量程(chéng) | -20*C ~ 550°C | |
| 精度 | 土2°C (士3.6°F)或讀數(shù)的土2%(環境(jìng)溫度10°C-35°C,物體溫度(dù)> 0°C.) | |
| 測量分析 | ||
| 點分(fēn)析 | 中心點(diǎn) | |
| 高低溫檢測 | 通(tōng)自動捕(bǔ)捉(zhuō)區域(yù)內(nèi)溫和(hé)溫 | |
| 測量校(xiào)正(zhèng) | 輻(fú)射(shè)率,反射溫(wēn)度。 | |
| 視頻存儲 | ||
| 存儲介質 | 8Gbytes Micro SD卡3.4GB內部EMMC | |
| 視頻(pín)存(cún)儲格式 | 標(biāo)準(zhǔn)MPEG4編(biān)碼(mǎ),640x480@30fps> 60分鐘(zhōng) | |
| 視(shì)頻存儲模式(shì) | 紅外(wài),可見光 | |
| 圖(tú)像(xiàng)分(fēn)析 | 圖(tú)像分析工具(jù) | |
| 設(shè)置 | ||
| 設(shè)置命令(líng) | 單位,語言,日(rì)期,時間(jiān),信息 | |
| 語(yǔ)言(yán) | 多(duō)國 | |
| AUF融合技術 | AUF融(róng)合(hé)技術(shù) | |
| 數字(zì)相機 | ||
| 內置數(shù)字(zì)照相(xiāng)機 | 300萬(wàn)像素 | |
| 內(nèi)置數字鏡(jìng)頭(tóu)數據 | 視(shì)場角(jiǎo)65°; | |
| 數(shù)據通信接(jiē)口 | ||
| 接口(kǒu) | USB-Type CI | |
| 接口 | USB-Type CI | |
| Wifi | 802.11,傳輸(shū)圖(tú)像(xiàng)和(hé)實時(shí)視頻流 | |
| 電(diàn)源(yuán)係統(tǒng) | ||
| 電池 | 可(kě)充電鋰電池,工作(zuò)時(shí)間(jiān)長達4小(xiǎo)時(shí)以(yǐ)上 | |
| 輸(shū)入(rù)電(diàn)壓 | 直流5V | |
| 充電係(xì)統 | Tepy-C適配器(qì) | |
| 電源管(guǎn)理 | 自(zì)動(dòng)關機(jī) | |
| 環境(jìng)參(cān)數(shù) | ||
| 工(gōng)作環境溫(wēn)度 | -15°C to +50°C | |
| 儲存(cún)環境溫度 | -40°C to +70°C | |
| 環境(jìng)濕(shī)度(工作(zuò)和儲(chǔ)存) | 10%~90% | |
| 防(fáng)護等級 | IP54 | |
| 抗(kàng)衝擊性 | 25g(IEC60068-2-29) | |
| 抗震動(dòng)性 | 2g(IEC60068-2-6) | |
| 物理(lǐ)特(tè)征 | ||
| 重量(包括(kuò)電池(chí)) | <> | |
| 尺(chǐ)寸(cùn)(LWH) | 224x77x96 | |
1.產(chǎn)品(pǐn)外觀以(yǐ)實際(jì)產(chǎn)品(pǐn)為準,技(jì)術參(cān)數與(yǔ)型號如(rú)有(yǒu)變動(dòng),恕不另行(háng)通知(zhī)。如有盜用或(huò)復印(yìn)行為,講(jiǎng)追(zhuī)究法律責任。
2.了解更多特(tè)高壓產品信(xìn)息請(qǐng)進入(rù) 產(chǎn)品中心 。服務(wù)熱綫:






產(chǎn)品咨(zī)詢