




產品(pǐn)分類
Product Category其他電(diàn)測(cè)產(chǎn)品(pǐn)及(jí)附件
相(xiāng)關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品(pǐn)牌(pái) | 特(tè)高壓(yā) |
|---|
本熱像(xiàng)儀采用(yòng)非(fēi)製冷(lěng)焦平(píng)麵紅外探測器,將物(wù)體的(dí)紅(hóng)外熱譜圖以(yǐ)高清晰度(dù),高(gāo)靈敏度的偽(wěi)彩圖(tú)像方式展(zhǎn)現在(zài)您(nín)的(dí)麵(miàn)前(qián);並(bìng)可將(jiāng)圖(tú)像(xiàng),語(yǔ)音(yīn)存儲和錄(lù)像(xiàng)文件存儲在(zài)SD卡上(shàng),以(yǐ)備計(jì)算(suàn)機分(fēn)析(xī)之用(yòng)。
產(chǎn)品別(bié)稱(chēng):便(biàn)攜(xié)式紅(hóng)外(wài)成(chéng)像(xiàng)儀(yí),便攜式(shì)紅(hóng)外熱(rè)成(chéng)像(xiàng)儀,紅外(wài)熱成(chéng)像儀,紅外(wài)綫熱(rè)成像儀,紅(hóng)外成(chéng)像儀
| 型號 | UHV-9897 | |
| 應用領域 | 電力(lì),科研,政(zhèng)府 | |
| 探測器性(xìng)能 | 類型 | 非製(zhì)冷焦平(píng)麵(miàn)微(wēi)量(liáng)熱型(xíng) |
| 像(xiàng)素(sù) | 1024×768 | |
| 像元間(jiān)距(jù) | 17μm | |
| 波長(cháng)範(fàn)圍 | 7.5~14μm | |
| 熱靈(líng)敏(mǐn)度 | 25mK | |
| 鏡頭(tóu) | 視場角(jiǎo) | 28°×21° |
| 最小(xiǎo)成(chéng)像(xiàng)距離(lí) | 1m | |
| 空間(jiān)分(fēn)辨率(shuài) | 0.48mrad | |
| 聚(jù)焦 | 自(zì)動(dòng)/電(diàn)動(dòng)/手動(dòng) | |
| 成像性能 | 液(yè)晶顯(xiǎn)示(shì)屏 | 高清晰(xī)5”彩色液(yè)晶觸(chù)摸顯(xiǎn)示(shì)屏,1280*720 |
| 取景器 | 0.5彩色(sè)OLED顯示,支持手調變(biàn)焦(jiāo),1024*768 | |
| 內(nèi)置可見光(guāng)相機 | 500萬像素(sù)CMOS, 自動(dòng)對(duì)焦(jiāo),LED補光燈 | |
| 幀頻 | 50Hz/60Hz | |
| 放大(dà)倍數(shù) | 1X~35X連續電子變(biàn)焦 | |
| 調(tiáo)色(sè)板(bǎn) | 13種可(kě)選 | |
| 亮(liàng)度(dù)/對比(bǐ)度 | 自動/手動 | |
| 測量 | 測(cè)溫範圍(wéi) | -20℃~+600℃(可(kě)擴展到(dào)1200℃) |
| 測溫精度 | ±2℃/±2%(讀(dú)數範圍(wéi)),取(qǔ)大值(zhí) | |
| 測量模(mó)式 | 實時10個(gè)可(kě)移動(dòng)點(diǎn),10個(gè)可移(yí)動矩(jǔ)形(xíng)區域(yù)和10個圓形(xíng)區(qū)域(溫,溫捕捉(zhuō),平均溫度測量),3條(tiáo)可(kě)移(yí)動(dòng)綫測溫, 等溫(wēn)分析(xī), 溫差測量(liáng), 溫(wēn)度報警(jǐng)(聲音,顏色) | |
| 測溫校正 | 自(zì)動/手(shǒu)動(dòng) | |
| 輻射(shè)率(shuài)校(xiào)正 | 0.01至1.0輻(fú)射率(shuài)可調, 或通過預定(dìng)義的(dí)物質(zhì)輻射率(shuài)表(biǎo)校(xiào)正(zhèng)輻射(shè)率 | |
| 背景溫度(dù)校(xiào)正 | 自動(dòng)(根據輸入(rù)的背景溫(wēn)度) | |
| 大氣(qì)透過(guò)率校正 | 自動(dòng)(根(gēn)據(jù)輸入的距(jù)離,相(xiāng)對(duì)濕(shī)度,環(huán)境溫(wēn)度) | |
| 設(shè)置(zhì)功能 | 日(rì)期(qī)/時(shí)間, 溫(wēn)度(dù)單位(wèi)℃/℉/K,語言 | |
| 報(bào)警 | 聲光(guāng)報警 | 有 |
| 圖(tú)像存儲 | 存(cún)儲(chǔ)卡 | 64G |
| 存(cún)儲方式(shì) | 自(zì)動(dòng)/手動(dòng)單幀圖(tú)像(xiàng) | |
| 單幀(zhēn)紅外圖(tú)像格式 | JPEG格式(shì), 帶14位測量數(shù)據圖(tú)像(xiàng) | |
| 單(dān)幀可見光(guāng)圖(tú)像格(gé)式(shì) | JPEG格式,或隨單幀(zhēn)圖像一同存儲(畫中畫(huà)) | |
| 文本(běn)注釋 | 可(kě)支持30條預設(shè)文(wén)本(běn)注釋且文本可編輯 | |
| 語音注釋(shì) | 60s語(yǔ)音格式, 隨圖像(xiàng)一同(tóng)存(cún)儲 | |
| 激光指示(shì)器(qì) | 激光(guāng)分(fēn)類(lèi) | 二(èr)級 |
| 激(jī)光功率 | 1mW | |
| 激光(guāng)波(bō)長(cháng) | 635nm紅色 | |
| 接口 | 電(diàn)源接口 | 有 |
| SD卡槽(cáo) | 有(yǒu) | |
| 視(shì)頻輸出 | HDMI | |
| 音(yīn)頻(pín)輸(shū)出 | 有 | |
| USB接(jiē)口(kǒu) | USB2.0, 圖像(xiàng),視頻(pín) | |
| WIFI | 有 | |
| 藍(lán)牙(yá) | 有 | |
| 三腳(jiǎo)架接口(kǒu) | 1/4” -20 | |
| 電源(yuán)係(xì)統(tǒng) | 電池(chí)類(lèi)型 | 鋰電池(可充(chōng)電(diàn)) |
| 工作時間 | 3h連續工(gōng)作(常溫) | |
| 外接(jiē)電(diàn)源(yuán) | DC: 10V~15V | |
| 充電類(lèi)型 | 雙座(zuò)充(chōng)電器或(huò)本機(AC電源適(shì)配器或12V車(chē)載(zǎi)電(diàn)源(yuán))充(chōng)電 | |
| 省(shěng)電模(mó)式(shì) | 有(yǒu) | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫(wēn)度(dù) | -20℃~+50℃ |
| 存(cún)儲溫度(dù) | -40℃~+70℃ | |
| 濕(shī)度 | ≤95%(非冷(lěng)凝(níng)) | |
| 振(zhèn)動(dòng) | 2G(IEC60068-2-6) | |
| 衝(chōng)擊(jī) | 25G(IEC60068-2-29) | |
| 防(fáng)護(hù)等級 | IP54(IEC60529) | |
| 物(wù)理(lǐ)特性(xìng) | 尺(chǐ)寸 | 186mm*106mm*141mm |
| 重量(liáng) | ≤1.7kg(含(hán)電池和標準鏡頭(tóu)) | |
| 配置(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 紅外熱(rè)像(xiàng)儀(yí),2節鋰(lǐ)電池, 電池(chí)充(chōng)電器, 適(shì)配(pèi)器,USB綫,SD卡(qiǎ), 視頻(pín)綫,讀卡器, U盤,保修卡, 合(hé)格證, 標(biāo)定(dìng)書,攜(xié)帶箱 |
| 可選配(pèi)置(zhì) | 筆(bǐ)記本電腦,單(dān)反(fǎn)相機 | |
1.產品(pǐn)外觀以(yǐ)實際產(chǎn)品(pǐn)為準,技(jì)術參(cān)數與(yǔ)型號如(rú)有變(biàn)動(dòng),恕不另行通(tōng)知。如有(yǒu)盜用(yòng)或(huò)復(fù)印行為(wéi),講(jiǎng)追究法律責任(rèn)。
2.了解(jiě)更多(duō)特高壓(yā)產品信(xìn)息(xī)請進(jìn)入 產品中(zhōng)心(xīn) 。服務(wù)熱綫:
產(chǎn)品咨詢(xún)